一、海南師范大學化學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年海南師范大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道海南師范大學的化學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、海南師范大學化學(師范類)(辦學地點桂林洋校區(qū))(收費標準4620元/年)(學制四年)專業(yè)在內(nèi)蒙古省份2020年的理科科目最低錄取分為399分,對應(yīng)的最低錄取位次為40538名;
2、海南師范大學化學(師范類)(桂林洋校區(qū))專業(yè)在內(nèi)蒙古省份2022年的理科科目最低錄取分為474分,對應(yīng)的最低錄取位次為18754名;
3、海南師范大學化學(師范類)專業(yè)在江西省份2020年的理科科目最低錄取分為560分,對應(yīng)的最低錄取位次為28716名;
4、海南師范大學化學(辦學地點:桂林洋校區(qū))專業(yè)在廣東省份2019年的理科科目最低錄取分為505分,對應(yīng)的最低錄取位次為66533名;
5、海南師范大學化學(理工類,師范,4年,4620元/年,在桂林洋校區(qū)辦學)專業(yè)在廣西省份2021年的理科科目最低錄取分為494分,對應(yīng)的最低錄取位次為40406名;
6、海南師范大學化學(師范類。辦學地點桂林洋校區(qū)。)專業(yè)在重慶省份2022年的物理科目最低錄取分為540分,對應(yīng)的最低錄取位次為24252名;
7、海南師范大學化學(師范)(桂林洋校區(qū))專業(yè)在四川省份2020年的理科科目最低錄取分為556分,對應(yīng)的最低錄取位次為57227名;
8、海南師范大學化學(師范類)不招色盲色弱。桂林洋校區(qū)專業(yè)在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為546分,對應(yīng)的最低錄取位次為25401名;
9、海南師范大學化學(師范類)專業(yè)在陜西省份2022年的理科科目最低錄取分為495分,對應(yīng)的最低錄取位次為33988名;
10、海南師范大學化學(師范類)專業(yè)在青海省份2019年的理科科目最低錄取分為436分,對應(yīng)的最低錄取位次為6826名;
二、海南師范大學化學專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南師范大學化學專業(yè)(師范類)(桂林洋校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 573 | 17916 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 587 | 17079 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 523 | 14841 |
海南師范大學化學專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(師范類;桂林洋校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 579 | 18541 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 546 | 46557 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 577 | 48153 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 546 | 50106 |
海南師范大學化學專業(yè)師范類 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 542 | 47194 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類)(辦學地點桂林洋校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 500 | 37316 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 530 | 36659 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 492 | 41041 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 498 | 35905 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類)(辦學地點桂林洋校區(qū))(收費標準4620元/年)(學制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 449 | 23358 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類)(辦學地點桂林洋校區(qū))(收費標準4620元/年)(學制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 399 | 40538 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類)(辦學地點:桂林洋校區(qū)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 495 | 21725 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類)(桂林洋校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 474 | 18754 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 486 | 17376 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 513 | 18551 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 508 | 22358 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 524 | 11734 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(4620元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 497 | 81825 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(4620元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 516 | 82265 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 493 | 80445 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(4620元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 513 | 72471 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 547 | 30213 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 543 | 29588 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 551 | 28584 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 560 | 28716 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 544 | 28012 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 536 | 31578 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 542 | 71742 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 554 | 75755 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 527 | 78023 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 540 | 73874 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(4620元/年;辦學地點桂林洋校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 553 | 70771 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(4620元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 574 | 72367 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 526 | 77523 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(4620元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 539 | 73712 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類;辦學地點桂林洋校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 543 | 44674 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類;地點桂林洋校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 546 | 41280 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類;地點桂林洋校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 510 | 50302 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類;辦學地點:桂林洋校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 516 | 51820 |
海南師范大學化學專業(yè)(辦學地點桂林洋校區(qū))(師范) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 561 | 31801 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(辦學地點桂林洋校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 562 | 34179 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(辦學地點:桂林洋校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 532 | 35660 |
海南師范大學化學專業(yè)(辦學地點:桂林洋校區(qū))(師范) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 541 | 37551 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(學制4年住宿費待定;特征要求不招色盲色弱;辦學地點桂林洋校區(qū)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 556 | 62492 |
海南師范大學化學專業(yè)(不招色盲色弱辦學地點桂林洋校區(qū)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 536 | 67885 |
海南師范大學化學專業(yè)(辦學地點:桂林洋校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 505 | 66533 |
海南師范大學化學專業(yè)不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:桂林洋校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 561 | 57071 |
海南師范大學化學專業(yè)(理工類,師范,4年,4620元/年,在桂林洋校區(qū)辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 494 | 40406 |
海南師范大學化學專業(yè)(理工類,師范,4年,4620元/年,在桂林洋校區(qū)辦學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 510 | 28970 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 604 | 9233 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 601 | 9257 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 633 | 6334 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 611 | 8802 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類。辦學地點桂林洋校區(qū)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 579 | 22949 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類,辦學地點桂林洋校區(qū)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 541 | 24261 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類辦學地點:桂林洋校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 552 | 27066 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類。辦學地點桂林洋校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 540 | 24252 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(桂林洋校區(qū)) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 549 | 56555 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(桂林洋校區(qū)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 556 | 57227 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(桂林洋校區(qū)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 567 | 59189 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(桂林洋校區(qū))(專業(yè)備注不招色盲色弱) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 540 | 59394 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(桂林洋校區(qū)(語種:不限)) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 489 | 31195 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范(語種不限)) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 516 | 27829 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 487 | 35865 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 487 | 30702 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類)桂林洋校區(qū) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 543 | 26863 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類)桂林洋校區(qū) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 544 | 30791 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類桂林洋校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 538 | 32333 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類)不招色盲色弱。桂林洋校區(qū) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 546 | 25401 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類)(教學地點海南省海口市美蘭區(qū)校際一號路3號桂林洋校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 484 | 36904 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 490 | 38711 |
海南師范大學化學專業(yè)(教學地點:海南省海口市美蘭區(qū)校際一號路3號桂林洋校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 482 | 54061 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 495 | 33988 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 469 | 23435 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 488 | 23066 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 503 | 21848 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 471 | 22122 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 436 | 5237 |
海南師范大學化學專業(yè)(年收費4620元師范類) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 424 | 6569 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 436 | 6826 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類。) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 424 | 5746 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 423 | 11498 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 446 | 10859 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 463 | 10597 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 442 | 8842 |
海南師范大學化學專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 407 | 17647 |
海南師范大學化學專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 425 | 18086 |
海南師范大學化學專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 437 | 18855 |
海南師范大學化學專業(yè)(師范類) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 403 | 17149 |
三、海南師范大學介紹
海南師范大學位于美麗的濱海旅游城市、國家歷史文化名城——海口市,現(xiàn)有龍昆南、桂林洋兩個校區(qū),占地面積約3100畝,海南省重點大學,是海南省卓越師資、高級專門人才重要培養(yǎng)基地和科學研究基地。建校至今,已為社會培養(yǎng)了18萬余名基礎(chǔ)教育師資和各類高級人才,被譽為“瓊島名校,教師搖籃”。 辦學歷史悠久。學校前身可追溯到有300多年歷史的瓊臺書院,1949年秋正式創(chuàng)建國立海南師范學院,是海南省第一所公辦高校;1952年在高等學校院系調(diào)整中更名為海南師范專科學校;1986年恢復(fù)海南師范學院建制;1999年與海南教育學院合并,成立新的海南師范學院;2007年更名為海南師范大學。2013年獲批博士學位授予權(quán),2015年成為海南省人民政府與教育部共建高校。 培養(yǎng)體系完整。學校現(xiàn)有24個學院,全日制學生20000余人(其中本科生19000余人,研究生2000余人)。有65個本科專業(yè),19個一級學科碩士學位授權(quán)點,13個碩士專業(yè)學位授權(quán)點,5個一級學科博士學位授權(quán)點,2個博士后科研流動站,形成了學士、碩士、博士完整的高等教育人才培養(yǎng)體系。 師資力量較強。現(xiàn)有專任教師和科研人員1378人,其中正高級職稱人員245人,副高級職稱人員395人,專任教師中具有博士學歷人員460人。有國家“”哲學社會科學領(lǐng)軍人才、科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才2人,“新世紀百千萬人才工程”國家級人選5人,全國文化名家暨“四個一批”人才1人,宣傳文化青年英才2人,國家級有突出貢獻中青年專家2人,教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃入選者6人,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家16人,全國優(yōu)秀科技工作者3人,全國優(yōu)秀教師3人,全國模范教師1人,全國五一勞動獎?wù)芦@得者2人,海南省杰出人才8人,領(lǐng)軍人才65人,拔尖人才195人,其他類高層次人才254人,海南省有突出貢獻優(yōu)秀專家15人,海南省“百人專項”人選6人。 育人成效顯著。學校堅持以生為本的理念,積極推進“大類招生、分流培養(yǎng)”教育教學綜合改革,大力開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,形成了適應(yīng)地方經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的高質(zhì)量教育教學體系。學校是全國首批中宣部與校共建新聞學院、教育部首批三全育人試點單位、全國重點馬克思主義學院培育單位,國家級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。獲批國家級實驗教學示范中心1個,國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)1個,全國教育碩士專業(yè)學位研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范基地2個,獲批教育部全國普通高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地。現(xiàn)有國家一流本科專業(yè)建設(shè)點15個,國家級專業(yè)6個,國家級一流本科課程1門,國家級卓越教師培養(yǎng)計劃改革項目1個。獲高等教育國家級教學成果二等獎2項,基礎(chǔ)教育國家級教學成果二等獎3項,是海南省獲得最多國家級教學成果獎的高校。五年,學生在省部級以上的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽和學科專業(yè)競賽中先后取得國家級獎勵575項、省級獎勵