一、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年肇慶醫(yī)學高等專科學校招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道肇慶醫(yī)學高等專科學校的臨床醫(yī)學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學(6410元/年;辦學地點新區(qū)校區(qū);不招色盲色弱)專業(yè)在河南省份2022年的理科科目最低錄取分為411分,對應的最低錄取位次為303736名;
2、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)專業(yè)在廣東省份2020年的文科科目最低錄取分為402分,對應的最低錄取位次為127357名;
3、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)在四川省份2021年的理科科目最低錄取分為395分,對應的最低錄取位次為202356名;
4、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學新區(qū)校區(qū)專業(yè)在四川省份2022年的理科科目最低錄取分為397分,對應的最低錄取位次為213815名;
5、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學(鼎湖校區(qū))(語種:不限)專業(yè)在貴州省份2021年的理科科目最低錄取分為339分,對應的最低錄取位次為154229名;
6、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學(不招色盲色弱)專業(yè)在貴州省份2019年的理科科目最低錄取分為326分,對應的最低錄取位次為167649名;
7、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為414分,對應的最低錄取位次為106964名;
8、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學(端州校區(qū)、鼎湖校區(qū))專業(yè)在云南省份2020年的理科科目最低錄取分為412分,對應的最低錄取位次為110068名;
9、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)在甘肅省份2021年的理科科目最低錄取分為234分,對應的最低錄取位次為109020名;
10、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學(錄取條件見院校招生章程)專業(yè)在新疆省份2019年的理科科目最低錄取分為272分,對應的最低錄取位次為45134名;
二、肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(辦學地點鼎湖校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 193 | 75312 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(辦學地點端州校區(qū)、鼎湖校區(qū)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 219 | 91925 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 143 | 102906 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(辦學地點新區(qū)校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 347 | 48257 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(6410元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 323 | 205421 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(6410元/年;不招色盲、色弱考生) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 305 | 208580 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲、色弱者) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 307 | 212820 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(6410元/年;不招色盲、色弱考生) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 403 | 198419 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 448 | 274676 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 454 | 254615 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 455 | 259939 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 426 | 205942 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(6410元/年;辦學地點鼎湖校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 357 | 352759 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(6410元/年;辦學地點端州校區(qū)、鼎湖校區(qū);不招色盲色弱) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 343 | 363272 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱)(因用人單位要求,請肝功能異常者慎重報考。) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 269 | 382707 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(6410元/年;辦學地點新區(qū)校區(qū);不招色盲色弱) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 411 | 303736 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(辦學地點鼎湖校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱辦學地點端州校區(qū)、鼎湖校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 434 | 132340 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱;辦學地點:端州校區(qū)、鼎湖校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 424 | 123618 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(辦學地點新區(qū)校區(qū);不招色盲色弱) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 416 | 160096 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 435 | 107502 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 437 | 216397 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 402 | 127357 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 408 | 219174 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)不招色盲色弱 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 106285 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)不招色盲色弱 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 201363 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)不招色盲色弱,住宿費:1200~1500元/學年,辦學地點:新區(qū)校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 457 | 80690 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)不招色盲色弱,住宿費:1200~1500元/學年,辦學地點:新區(qū)校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 462 | 205660 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(理工類,3年,6410元/年,在鼎湖校區(qū)辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 346 | 135485 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(在端州校區(qū)、鼎湖校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 349 | 132607 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(在端州校區(qū)、鼎湖校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 349 | 125563 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(理工類,3年,6410元/年,在新區(qū)校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 435 | 71943 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 395 | 202356 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(端州校區(qū)、鼎湖校區(qū)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 414 | 194852 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(端州校區(qū)、鼎湖校區(qū))(不招色盲色弱) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 415 | 199631 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)新區(qū)校區(qū) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 397 | 213815 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(鼎湖校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 339 | 154229 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(端州校區(qū)、鼎湖校區(qū)(語種不限)) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 357 | 156452 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 326 | 167649 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(新區(qū)校區(qū))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 360 | 132295 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 414 | 106964 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(端州校區(qū)、鼎湖校區(qū)) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 412 | 110068 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(端州校區(qū)、鼎湖校區(qū))(不招色盲色弱) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 408 | 105347 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 428 | 98913 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 234 | 109020 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 288 | 113416 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 274 | 123724 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 309 | 96916 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 308 | 20071 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(年收費6410元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 266 | 23006 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(不招色盲色弱) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 304 | 21353 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(錄取條件見院校招生章程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 291 | 40677 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(錄取條件見院校招生章程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 272 | 45134 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校臨床醫(yī)學專業(yè)(錄取條件見院校招生章程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 277 | 41223 |
三、肇慶醫(yī)學高等專科學校介紹
肇慶醫(yī)學高等專科學校前身為創(chuàng)建于1958年的中山醫(yī)學院肇慶分院,2004年,經(jīng)教育部批準升格為廣東省唯一的公辦醫(yī)學高等專科學校。六十年櫛風沐雨、幾代師生砥礪前行,在半個多世紀發(fā)展的歷史長河中,醫(yī)專人始終秉承“大醫(yī)精誠、知行合一”的校訓,“勤教、嚴繩、精業(yè)、濟世”的校風,“德高為范、學高為師”的教風,“勤學、睿思、精誠、至善”的學風,開拓創(chuàng)新,不斷攀登,累計培養(yǎng)各類衛(wèi)生專業(yè)人才8余萬名,為廣東醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展作出了重要的貢獻。學校端州校區(qū)、鼎湖校區(qū)、新區(qū)校區(qū)3個校區(qū),教學科研儀器設(shè)備總值達1億元以上,館藏紙質(zhì)圖書66.8萬冊;有三級甲等、三級、二級甲等直屬附屬醫(yī)院各1所,非直屬附屬醫(yī)院3所,婦幼臨床學院1所,校外實單位180余個;建有公共基礎(chǔ)、基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、護理、藥學、康復治療技術(shù)、醫(yī)學檢驗技術(shù)、老年健康服務(wù)、醫(yī)學影像技術(shù)等校內(nèi)實驗實訓基地,學校生命科學館是廣東省和肇慶市青少年科普基地。學校針對區(qū)域基層公共衛(wèi)生服務(wù)薄弱、人才缺乏等問題,充分發(fā)揮面向基層培養(yǎng)衛(wèi)生健康人才的辦學優(yōu)勢,以現(xiàn)有的預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向)、中醫(yī)學(治未病方向)、健康管理等專業(yè)為基礎(chǔ),構(gòu)建公共衛(wèi)生專業(yè)群及人才培養(yǎng)體系;積極開設(shè)健康管理、康復治療技術(shù)、中醫(yī)康復技術(shù)、老年護理等健康服務(wù)類專業(yè)。目前開設(shè)臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、中醫(yī)學、針灸推拿、護理、助產(chǎn)、藥學、中藥、藥品經(jīng)營與管理、醫(yī)學影像技術(shù)、醫(yī)學檢驗技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)、衛(wèi)生財會統(tǒng)計、中醫(yī)骨傷、健康管理、康復治療技術(shù)、中醫(yī)康復技術(shù)、老年護理等18專業(yè),形成了應用醫(yī)學類、公共衛(wèi)生類、健康服務(wù)類學科專業(yè)體系,其中7個專業(yè)為國家及省級重點專業(yè),全日制專科生11000余人。學校現(xiàn)有專任教師總數(shù)640人,其中具有副高級以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師占專任教師總數(shù)57.97%;具有研究生學歷的教師占專任教師總數(shù)的43.59%;雙師型教師占55.94%。擁有國務(wù)院特殊津貼專家、廣東省名中醫(yī)、廣東省醫(yī)學領(lǐng)軍人才等一批知名專家學者,師資隊伍已達到本科院校辦學標準。學校堅持立德樹人根本任務(wù),培養(yǎng)具有大醫(yī)精誠、仁愛之心、全心全意為病人服務(wù)的醫(yī)學人才已成為學校的鮮明,畢業(yè)生總體就業(yè)率一直保持在98%以上,護理執(zhí)業(yè)資格考試一次通過率達99%以上,臨床助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試通過率達70%以上,居于國內(nèi)同類院校領(lǐng)先水。年來,培養(yǎng)了廣東高校唯一的“中國好人”盧佩勉;身殘志堅,奮發(fā)成才的陳慧;公交車上搶救危重病人,被佛山市政府表彰的優(yōu)秀畢業(yè)生張嬋等一批優(yōu)秀畢業(yè)生。年來,學校以服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展為己任,主動承擔廣東省衛(wèi)生職業(yè)教育體系的構(gòu)建,牽頭建立了“廣東省醫(yī)藥衛(wèi)生高職教育聯(lián)盟”“廣東省醫(yī)藥衛(wèi)生中高職對接合作聯(lián)盟”,建立廣東省醫(yī)藥衛(wèi)生專業(yè)教學標準和專業(yè)建設(shè)標準,探索實踐中高職銜接、現(xiàn)代學徒制和學院建設(shè),成績顯著。學校不斷深化機