一、北京城市學院金融學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年北京城市學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京城市學院的金融學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、北京城市學院金融學類(在順義校區(qū)學習)專業(yè)在江蘇省份2021年的歷史科目最低錄取分為493分,對應的最低錄取位次為45301名;
2、北京城市學院金融學類(28800元/年;包含專業(yè)金融學、金融科技)專業(yè)在河南省份2021年的理科科目最低錄取分為450分,對應的最低錄取位次為221117名;
3、北京城市學院金融學(美國新澤西城市大學雙學位國際課程班)(43800元,高年級專業(yè)核心課為雙語教學。與美國新澤西城市大學對接,前三年在本校學習,達到語言要求后第四年可赴美學習,滿足條件后可同時獲得兩校的學士學位,并有機會升入美方院校攻讀碩士學位。國外院校學費和生活費自理)(專業(yè)辦學地點航天城校區(qū))專業(yè)在北京省份2020年的綜合科目最低錄取分為458分,對應的最低錄取位次為34416名;
4、北京城市學院金融學(在順義校區(qū)就讀)專業(yè)在河北省份2019年的文科科目最低錄取分為545分,對應的最低錄取位次為20398名;
5、北京城市學院金融學專業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為407分,對應的最低錄取位次為26459名;
6、北京城市學院金融學專業(yè)在吉林省份2020年的文科科目最低錄取分為446分,對應的最低錄取位次為14373名;
7、北京城市學院金融學(語種不限)專業(yè)在上海省份2020年的綜合科目最低錄取分為413分,對應的最低錄取位次為34282名;
8、北京城市學院金融學(順義校區(qū))專業(yè)在浙江省份2020年的綜合科目最低錄取分為560分,對應的最低錄取位次為90642名;
9、北京城市學院金融學(23800元/年)專業(yè)在河南省份2020年的文科科目最低錄取分為512分,對應的最低錄取位次為53447名;
10、北京城市學院金融學專業(yè)在新疆省份2019年的文科科目最低錄取分為468分,對應的最低錄取位次為6221名;
二、北京城市學院金融學專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京城市學院金融學類專業(yè)(28800元,含金融學、金融科技)辦學地點順義校區(qū) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 405 | 36302 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(28800元,含金融學、金融科技)(辦學地點順義校區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)含金融學、金融科技專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 524 | 21136 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(含金融學、金融科技專業(yè)) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 528 | 21893 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(包含專業(yè)金融學、金融科技) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 435 | 7270 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(包含專業(yè)金融學、金融科技) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 385 | 41054 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 437 | 12742 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 381 | 49829 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 426 | 13722 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 358 | 57410 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(含金融學、金融科技專業(yè))(語種不限)在順義校區(qū) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 413 | 33669 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(含金融學、金融科技專業(yè))(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 426 | 32393 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(在順義校區(qū)學習) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 493 | 45301 |
北京城市學院金融學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 462 | 122919 |
北京城市學院金融學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(順義校區(qū)。含金融學、金融科技專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 553 | 103299 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(順義校區(qū)。含金融學、金融科技專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 547 | 102208 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(28800元/年;包含專業(yè)金融學、金融科技) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 497 | 67589 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(28800元/年;包含專業(yè)金融學、金融科技) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 450 | 221117 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(28800元/年;包含專業(yè)金融學、金融科技) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(28800元/年;包含專業(yè):金融學、金融科技) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(包含金融學、金融科技) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 513 | 26517 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(包含金融學、金融科技) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 95843 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(包含金融學、金融科技;辦學地點:順義校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(包含金融學、金融科技;辦學地點:順義校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(理工類,4年,28800元/年,在順義校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融科技) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 394 | 100731 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(理工類,4年,28800元/年,在順義校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融科技) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)包含專業(yè)金融學、金融科技 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)包含專業(yè):金融學、金融科技 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 504 | 29040 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 390 | 105175 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 408 | 7640 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 356 | 26121 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 345 | 28050 |
北京城市學院金融學類專業(yè)(金融學、金融科技) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 385 | 7889 |
北京城市學院金融學專業(yè)(美國新澤西城市大學雙學位國際課程班)(43800元,只招英語考生,專業(yè)核心課為雙語教學,英語課突出雅思。與美國新澤西城市大學對接,前三年在本校學習,達到語言要求后第四年可赴美學習,滿足畢業(yè)條件可獲兩校學士學位,有機會直接攻讀合作院校碩士研究生。國外院校學費和生活費自理)辦學地點航天城校區(qū) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 405 | 36302 |
北京城市學院金融學專業(yè)(23800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 457 | 34573 |
北京城市學院金融學專業(yè)(美國新澤西城市大學雙學位國際課程班)(43800元,高年級專業(yè)核心課為雙語教學。與美國新澤西城市大學對接,前三年在本校學習,達到語言要求后第四年可赴美學習,滿足條件后可同時獲得兩校的學士學位,并有機會升入美方院校攻讀碩士學位。國外院校學費和生活費自理)(專業(yè)辦學地點航天城校區(qū)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 458 | 34416 |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學地點:順義校區(qū)) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 480 | 9124 |
北京城市學院金融學專業(yè)(美國新澤西城市大學雙學位國際課程班)(招收英語較好考生,高年級專業(yè)核心課為雙語教學。與美國新澤西城市大學對接,前三年在我校學習,達到語言要求后第四年可赴美學習,滿足條件后可同時獲得兩校的學士學位,并有機會升入美方院校攻讀碩士學位。國外院校學費和生活費自理)(辦學地點:航天城校區(qū)) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 485 | 8842 |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學地點:順義校區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 433 | 27561 |
北京城市學院金融學專業(yè)(美國新澤西城市大學雙學位國際課程班)(招收英語較好考生,高年級專業(yè)核心課為雙語教學。與美國新澤西城市大學對接,前三年在學校學習,達到語言要求后第四年可赴美學習,滿足條件后可同時獲得兩校的學士學位,并有機會升入美方院校攻讀碩士學位。國外院校學費和生活費自理)(辦學地點:航天城校區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 436 | 27280 |
北京城市學院金融學專業(yè)國際課程班(43800元,雙學士學位+直通英國知名院校碩士,核心課中英雙語/全英文與合作院校聯(lián)合授課,雅思專項教學,設優(yōu)秀生留學獎學金)(辦學地點航天城校區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 467 | 7384 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 440 | 26169 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 548 | 17113 |
北京城市學院金融學專業(yè)(在順義校區(qū)就讀) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 545 | 20398 |
北京城市學院金融學專業(yè)(在順義校區(qū)就讀) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 499 | 90734 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 444 | 9702 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 469 | 6355 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 407 | 26459 |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學地點:順義校區(qū)) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 467 | 14859 |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學地點:順義校區(qū)) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 382 | 49500 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 538 | 11933 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 467 | 59571 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 446 | 14373 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 414 | 43222 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 479 | 10331 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 443 | 39620 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 486 | 7970 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 434 | 46023 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 511 | 6334 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 473 | 38568 |
北京城市學院金融學專業(yè)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 413 | 34282 |
北京城市學院金融學專業(yè)(美國新澤西城市大學雙學位國際課程班。招收英語較好考生,高年級專業(yè)核心課為雙語教學。與美國新澤西城市大學對接,前三年在該校學習,達到語言要求后第四年可赴美學習,滿足條件后可同時獲得兩校的學士學位,并有機會升入美方院校攻讀碩士學位。國外院校學費和生活費自理。辦學點:航天城校區(qū),語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學點:順義校區(qū),語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 409 | 34585 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 310 | 39652 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 337 | 105705 |
北京城市學院金融學專業(yè)順義區(qū)楊鎮(zhèn)三街木燕路 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 330 | 24036 |
北京城市學院金融學專業(yè)在順義區(qū)楊鎮(zhèn)三街木燕路學習 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 321 | 125698 |
北京城市學院金融學專業(yè)(順義校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京城市學院金融學專業(yè)(順義校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 560 | 90642 |
北京城市學院金融學專業(yè)(順義校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京城市學院金融學專業(yè)(順義校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 554 | 97260 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 546 | 21032 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 486 | 87704 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 511 | 16164 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 452 | 54935 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 548 | 13607 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 505 | 52681 |
北京城市學院金融學專業(yè)(國際課程班)(雙學士學位+直通英國知名院校碩士,核心課中英雙語/全英文與合作院校聯(lián)合授課,雅思專項教學,設優(yōu)秀生留學獎學金) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 484 | 187026 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 510 | 99015 |
北京城市學院金融學專業(yè)(23800元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 512 | 53447 |
北京城市學院金融學專業(yè)(23800元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 488 | 190039 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 497 | 50809 |
北京城市學院金融學專業(yè)(就讀地點在順義區(qū)楊鎮(zhèn)三街木燕路) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 458 | 170400 |
北京城市學院金融學專業(yè)(地點順義校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 530 | 15316 |
北京城市學院金融學專業(yè)(地點順義校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 493 | 60081 |
北京城市學院金融學專業(yè)(收費23800元/年;辦學地點順義校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 547 | 21064 |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學地點:順義校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 480 | 96844 |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學地點:順義校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 543 | 19998 |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學地點:順義校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 491 | 65098 |
北京城市學院金融學專業(yè)(只錄取有專業(yè)志愿考生辦學地點航天城校區(qū)與美國新澤西城市大學聯(lián)合培養(yǎng)項目,專業(yè)核心課為中英雙語教學,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 482 | 158708 |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學地點航天城校區(qū)接受無專業(yè)志愿考生調劑錄;與美國新澤西城市大學聯(lián)合培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式請查看學校網站) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 459 | 156912 |
北京城市學院金融學專業(yè)(接受無專業(yè)志愿考生調劑錄;雙學位國際課程班;與美國新澤西城市大學合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站)(航天城校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 513 | 45639 |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學地點:順義校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 515 | 43359 |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學地點:順義校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 127922 |
北京城市學院金融學專業(yè)(辦學地點:航天城校區(qū)接受無專業(yè)志愿考生調劑錄取;雙學位國際課程班;與美國新澤西城市大學中外合作辦學,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 127922 |
北京城市學院金融學專業(yè)(理工類,4年,23800元/年,在順義校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 397 | 98589 |
北京城市學院金融學專業(yè)(在順義校區(qū)辦學) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
北京城市學院金融學專業(yè)(在順義校區(qū)辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 381 | 105822 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 530 | 22333 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 535 | 18471 |
北京城市學院金融學專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 502 | 24666 |
北京城市學院金融學專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 410 | 103259 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 493 | 25708 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 408 | 91028 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 442 | 53395 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 441 | 6451 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 385 | 24618 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 468 | 6221 |
北京城市學院金融學專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 424 | 21059 |
(1).北京城市學院金融學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
...查看更多
(2).北京城市學院工業(yè)設計專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、北京城市學院工業(yè)設計普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年北京城市學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京城市學院的工業(yè)設計專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、北京城市學院機械類(28800元,含機械電子工程、車輛工程)辦學地點順義校區(qū)專業(yè)在北京省份2021年的綜合科目最低錄取分為405分,對應的最低錄取位次為36302名; 2、北京城市...查看更多
(3).北京城市學院城市管理專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、北京城市學院城市管理普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年北京城市學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京城市學院的城市管理專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、北京城市學院城市管理城市運行安全管理(28800元)辦學地點順義校區(qū)專業(yè)在北京省份2021年的綜合科目最低錄取分為407分,對應的最低錄取位次為36133名; 2、北京城市學院城市...查看更多
(4).北京城市學院德語專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、北京城市學院德語普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年北京城市學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京城市學院的德語專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、北京城市學院外國語言文學類(英語、德語、法語、西班牙語、翻譯;航天城校區(qū))(語種不限)專業(yè)在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為494分,對應的最低錄取位次為34790名; 2、北京城...查看更多
(5).北京城市學院學前教育專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、北京城市學院學前教育普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年北京城市學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京城市學院的學前教育專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、北京城市學院學前教育(在順義校區(qū)就讀;需符合院校招生章程中關于本專業(yè)的要求,詳詢院校)專業(yè)在河北省份2019年的文科科目最低錄取分為540分,對應的最低錄取位次為22432名; 2...查看更多
(6).2023年四川考多少分能上北京城市學院 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新四川招生考試院公布的數(shù)據(jù),北京城市學院在四川招生錄取數(shù)據(jù)顯示,四川考生上北京城市學院的分數(shù)在442至492分,位次為165450至38877位次區(qū)間內,所以我們預測2023年四川高考考生需要考在442至492區(qū)間才能上北京城市學院。一、四川考多少分能上北京城市學院 1、2022年四川考生上北京城市學院:理科最低分需要458分,錄取最低位次為148822名; 2、2021年...查看更多
(7).2023年新疆考多少分能上北京城市學院 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新新疆招生考試院公布的數(shù)據(jù),北京城市學院在新疆招生錄取數(shù)據(jù)顯示,新疆考生上北京城市學院的分數(shù)在321至427分,位次為32098至7601位次區(qū)間內,所以我們預測2023年新疆高考考生需要考在321至427區(qū)間才能上北京城市學院。一、新疆考多少分能上北京城市學院 1、2022年新疆考生上北京城市學院:理科最低分需要327分,錄取最低位次為31786名; 2、2021年新疆考...查看更多
(8).2023年重慶考多少分能上北京城市學院 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新重慶招生考試院公布的數(shù)據(jù),北京城市學院在重慶招生錄取數(shù)據(jù)顯示,重慶考生上北京城市學院的分數(shù)在443至486分,位次為69357至17702位次區(qū)間內,所以我們預測2023年重慶高考考生需要考在443至486區(qū)間才能上北京城市學院。一、重慶考多少分能上北京城市學院 1、2022年重慶考生上北京城市學院:歷史最低分需要483分,錄取最低位次為17702名; 2、2021年重慶...查看更多
(9).北京城市學院是幾本院校 985還是211高校(附重點專業(yè))
北京城市學院不是211,也不是985;北京城市學院是二本。北京城市學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、?婆、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在江西、廣西、貴州等省份招生屬于本科二批,可以看作是二本院校。以下是大風車小編收集整理的關于北京城市學院是什么類型學校,及錄取的最低分數(shù)線的詳細內容,供廣大考生參考。一、北京城市學院是什...查看更多
(10).北京城市學院土木工程專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、北京城市學院土木工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年北京城市學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京城市學院的土木工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、北京城市學院土木工程(含三維協(xié)同設計、5D項目管理方向)(辦學地點:順義校區(qū))專業(yè)在內蒙古省份2019年的理科科目最低錄取分為371分,對應的最低錄取位次為52226名; 2、北京...查看更多
(11).2023年福建考多少分能上北京城市學院 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新福建招生考試院公布的數(shù)據(jù),北京城市學院在福建招生錄取數(shù)據(jù)顯示,福建考生上北京城市學院的分數(shù)在438至491分,位次為76861至19862位次區(qū)間內,所以我們預測2023年福建高考考生需要考在438至491區(qū)間才能上北京城市學院。一、福建考多少分能上北京城市學院 1、2022年福建考生上北京城市學院:歷史(歷史+不限選考科目)最低分需要486分,錄取最低位次為23541名; ...查看更多
(12).北京城市學院小學教育專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、北京城市學院小學教育普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年北京城市學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京城市學院的小學教育專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、北京城市學院小學教育(該專業(yè)需符合院校招生章程中關于本專業(yè)的要求,具體要求詳見院校招生網http://zs.bcu.edu.cn/)(辦學地點:順義校區(qū))專業(yè)在北京省份2019年的文科科目最低錄取分為4...查看更多
三、北京城市學院介紹
北京城市學院是經國家教育部批準成立的一所綜合性普通高校,具有頒發(fā)國家承認的研究生、本科學歷學位資格,并舉辦中職、高職?平逃。 北京城市學院創(chuàng)建于1984年,是新中國第一所實行公有民辦體制的新型高校,以務實、創(chuàng)新而著稱,被譽為中國高等教育改革的一面旗幟。建校以來,學校始終恪守為民辦學的公益性宗旨,堅持以市場為導向,以應用型、實用性為,以服務區(qū)域發(fā)展為目標,走“本科立校,依法治校,優(yōu)質強校,興校”的發(fā)展道路;學校實施“適合教育、全人教育、有效教育、實用教育”的育人理念,全力創(chuàng)建高水大學,全心造就高素質人才。 學校艱苦創(chuàng)業(yè),不懈努力,設置理工、文法、財經、藝術、外語、管理、醫(yī)藥等學科門類百余個專業(yè),全日制在校生2萬余人,教工2000余名,學校館藏圖書200余萬冊,實驗實訓室百余個,學生公寓等設施齊全,校園網絡先進快捷。 學校擁有一支以專任教師為主、專兼結合的優(yōu)秀教師隊伍。專任教師以具有國內外名牌高校學術背景的博士和正、副教授為主體,以“雙師型”人才為骨干,其中有數(shù)十名國家級、市級專家和教學名師、優(yōu)秀青年骨干教師,另有一批來自世界各地的英、法、德、西、葡、日等語種的外教。兼任教師隊伍多為來自著名高校、科研院所的優(yōu)秀教師和行業(yè)、產業(yè)部門的工程師、企業(yè)家、技術專家。師資多樣化的組合為教育教學帶來了鮮明的和可靠的保障。 學校十分重視實用性科學研究與社會服務。學校建立了社會建設、城市管理、城市經濟、教育發(fā)展、3D打印技術等多個校級、市級研究院所和基地,在多個領域走在全國同類院校前列,教師論著和科研成果不斷獲得全國性和省市級獎項。學校面向社會開展社區(qū)教育與職業(yè)培訓、管理咨詢、技術轉讓和志愿服務,積極傳播先進文化。 學校注重開闊師生的國際視野,先后同50多所境外高校建立了校際合作關系,每年通過各類合作交流項目選派各專業(yè)師生赴境外交流學習,并聘請合作院校教授來校講學。學校自2013年起與世界50強名校英國華威大學聯(lián)合舉辦中外合作辦學項目管理碩士教育項目。2015年學校在歐洲圣馬力諾建成具有中醫(yī)藥的孔子學院。每年學校為來華留學生開設具有校本的全外文課程。 學校努力培養(yǎng)大批城鎮(zhèn)化進程亟需的應用型優(yōu)秀人才,并積極造就一批城市管理、城市建設、城市經濟、城市文化、城市服務等領域的高水精英人才。學校注重結合市場需要設置學科專業(yè),注重學生實用能力培養(yǎng),注重環(huán)境育人、以文化人。學校以教育的高質量贏得了畢業(yè)生就業(yè)的高質量,畢業(yè)生以“留得住、用得上、干得好”著稱于用人單位,畢業(yè)生初次就業(yè)率連續(xù)十多年保持在98%以上,在高校中名列前茅,并涌現(xiàn)出一大批行業(yè)骨干和社會新星。 今天的北京城市學院迎來了前所未有的歷史機遇,北城人正意氣風發(fā)走向輝煌的未來!