1、上海211大學的最低分數線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 211 |
同濟大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 上海 | 教育部 | 211 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 519 | 11614 | 上海 | 教育部 | 211 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 527 | 9895 | 上海 | 中國人民解放軍海軍 | 211 |
上海大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 528 | 9699 | 上海 | 市政府 | 211 |
東華大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 530 | 9287 | 上海 | 教育部 | 211 |
華東理工大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 539 | 7531 | 上海 | 教育部 | 211 |
華東師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 551 | 5356 | 上海 | 教育部 | 211 |
上海外國語大學 | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 554 | 4880 | 上海 | 教育部 | 211 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 4556 | 上海 | 教育部 | 211 |
上海財經大學 | 財經 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 558 | 4266 | 上海 | 教育部 | 211 |
上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 575 | 1998 | 上海 | 教育部 | 211 |
復旦大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 上海 | 教育部 | 211 |
2、上海211大學有幾所
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 985 | 211 | 雙一流 | 世界一流大學 |
1 | 復旦大學 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 同濟大學 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3 | 上海交通大學 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 華東理工大學 | 教育部 | 是 | 是 | ||
5 | 東華大學 | 教育部 | 是 | 是 | ||
6 | 華東師范大學 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
7 | 上海外國語大學 | 教育部 | 是 | 是 | ||
8 | 上海財經大學 | 教育部 | 是 | 是 | ||
9 | 上海大學 | 上海市 | 是 | 是 | ||
10 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 中國人民解放軍海軍 | 是 | 是 |