很多學生和家長想要通過西安電子科技大學教務處官網(wǎng)了解學校的一些信息,但是找不到其官方網(wǎng)站的登錄入口及登錄網(wǎng)址,所以本站小編整理了西安電子科技大學教務處的官方登錄地址;https://www.xidian.edu.cn/ ,方便學生和家長直接進入其官方網(wǎng)站。以及其學校的重點專業(yè)有哪些,以下是小編收集整理的相關(guān)數(shù)據(jù)具體內(nèi)容見下文,僅供參考。
1、西安電子科技大學簡介
西安電子科技大學是以電子與信息學科為,工、理、管、文、經(jīng)等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點大學,直屬教育部。目前有南、北兩個校區(qū),總占地面積3945.33畝,校舍建筑面積142.33萬方米。
學校前身是1931年誕生于江西瑞金的中央革命軍事委員會無線電學校,是毛澤東等老一輩革命家親手創(chuàng)建的我黨我軍第一所工程技術(shù)學校,延續(xù)著中國高校最長的紅色根脈。建校后先后于江西瑞金、陜西延安、河北獲鹿、河北張家口等地辦學,1958年遷址陜西西安,1960年更名為中國人民解放軍軍事電信工程學院(簡稱“西軍電”),1966年轉(zhuǎn)為地方建制,1988年定名為“西安電子科技大學”。毛澤東同志曾先后三次為學校題詞:“你們是科學的千里眼順風耳”“全心全意為人民服務”“艱苦樸素”。
新中國成立后,學校開辟了我國電子與信息學科的先河,是國內(nèi)最早建立雷達、信息論、微波天線、電子機械、電子對抗等專業(yè)的高校之一。學校1959年被中央確定為全國20所重點大學之一,1998年被確定為國家“211工程”重點建設高校,2011年被確定為國家“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新臺”建設高校,學校牽頭組建的信息感知技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心通過國家“2011計劃”認定,2017年、2022年連續(xù)兩輪入選國家“雙一流”建設高校名單,是全國首批9所設有國家示范性微電子學院、首批9所設有國家集成電路人才培養(yǎng)基地、首批2所設有全國網(wǎng)絡安全人才培養(yǎng)試點基地、首批7所設有一流網(wǎng)絡安全學院、首批33所設有化示范性軟件學院的高校之一,是全國8所設有國家集成電路產(chǎn)教融合創(chuàng)新臺、5所承擔建設國家級密碼科研實驗臺的高校之一,建有教育部集成攻關(guān)大臺。
學校聚力電子與信息領(lǐng)域,著力打造“根基牢、實力強、后勁足、鮮明”的一流學科體系,設二級教學科研機構(gòu)26個,建有信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)2個國家“雙一流”建設學科,2個國家一級重點學科(覆蓋7個二級學科)、1個國家二級重點學科、34個省部級重點學科,15個博士學位授權(quán)一級學科、27個碩士學位授權(quán)一級學科、10個博士后科研流動站、65個本科專業(yè)。在全國第四輪一級學科評估中,3個學科獲評A類,其中電子科學與技術(shù)為A+、信息與通信工程為A、計算機科學與技術(shù)為A-,信息類學科實力國內(nèi)領(lǐng)先。
2、西安電子科技大學是幾本
西安電子科技大學是一本。西安電子科技大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、普通類一段、行錄取一段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在廣西、寧夏、江西等省份招生屬于本科一批,可以看作是一本院校。
3、西安電子科技大學重點專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級重點學科 | 9 | 微電子學與固體電子學,電路與系統(tǒng),物理電子學(涵蓋),密碼學,信號與信息處理,電磁場與微波技術(shù),通信與信息系統(tǒng),電子科學與技術(shù),信息與通信工程 |
2 | 國家“雙一流”建設學科 | 2 | 計算機科學與技術(shù),信息與通信工程 |
3 | 全國第四輪一級學科評估 | 3 | 計算機科學與技術(shù),信息與通信工程,電子科學與技術(shù) |
4 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 32 | 生物醫(yī)學工程,數(shù)學與應用數(shù)學,工商管理,信息管理與信息系統(tǒng),測控技術(shù)與儀器,自動化,電子封裝技術(shù),機械設計制造及自動化,網(wǎng)絡空間安全,網(wǎng)絡工程,信息安全,人工智能,智能科學與技術(shù),軟件工程,計算機科學與技術(shù),探測制導與控制技術(shù),電子信息科學與技術(shù),光電信息科學與工程,電子科學與技術(shù),集成電路設計與集成系統(tǒng),微電子科學與工程,電磁場與無線技術(shù),信息對抗技術(shù),電子信息工程,信息工程,通信工程,計算機科學與技術(shù)(國家一流基礎拔尖基地),人工智能(圖靈AI科學實驗班),計算機科學與技術(shù)(卓越班),微電子科學與工程(教學改革班),電子信息工程(教學改革班),通信工程(教學改革班) |
5 | 省級重點學科 | 34 | 機械設計及理論,軟件工程,控制理論與控制工程,微電子學與固體電子學,馬克思主義基本原理,計算機應用技術(shù),情報學,信號與信息處理,運籌學與控制論,物理電子學,模式識別與智能系統(tǒng),政治教育,計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),軍事通信學,密碼學,管理科學與工程,網(wǎng)絡空間安全,光學,測試計量技術(shù)及儀器,機械制造及其自動化,材料物理與化學,生物醫(yī)學工程,計算機軟件與理論,外國語言學與應用語言學,無線電物理,導航、制導與控制,概率論與數(shù)理統(tǒng)計,電磁場與微波技術(shù),計算數(shù)學,電路與系統(tǒng),光學工程,通信與信息系統(tǒng),機械電子工程,應用數(shù)學 |
6 | 國家級專業(yè) | 19 | 電子封裝技術(shù),機械設計制造及自動化,網(wǎng)絡工程,信息安全,智能科學與技術(shù),軟件工程,計算機科學與技術(shù),電子信息科學與技術(shù),電子科學與技術(shù),集成電路設計與集成系統(tǒng),微電子科學與工程,電磁場與無線技術(shù),電子信息工程,通信工程,計算機科學與技術(shù)(國家一流基礎拔尖基地),計算機科學與技術(shù)(卓越班),微電子科學與工程(教學改革班),電子信息工程(教學改革班),通信工程(教學改革班) |
7 | ESI全球前1‰學科 | 2 | 計算機科學,工程學 |
8 | ESI全球前1%學科 | 5 | 材料科學,工程學,臨床醫(yī)學,地球科學,計算機科學 |
9 | 國防緊缺專業(yè) | 1 | 電波傳播與天線 |
10 | 國家特設專業(yè) | 1 | 網(wǎng)絡空間安全 |
11 | 省級專業(yè) | 2 | 信息工程,信息對抗技術(shù) |
12 | 國家控制布點專業(yè) | 1 | 網(wǎng)絡空間安全 |
13 | 陜西省名牌專業(yè) | 2 | 信息管理與信息系統(tǒng),信息對抗技術(shù) |
14 | 陜西省專業(yè) | 4 | 工商管理,信息管理與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學工程,探測制導與控制技術(shù) |
15 | 省專業(yè) | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
16 | 省名牌專業(yè) | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |