沈陽(yáng)大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為559分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為545分;2024年高考多少分能上沈陽(yáng)大學(xué)?沈陽(yáng)大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上沈陽(yáng)大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年沈陽(yáng)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本省)
2023年沈陽(yáng)大學(xué)在遼寧各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 476 | 15605 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 447 | 68259 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 419 | 82407 |
二、沈陽(yáng)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在各省)
以下是沈陽(yáng)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 542 | 27428 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 505 | 140854 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 518 | 21461 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 67828 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 512 | 22308 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 407 | 96803 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 510 | 31513 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 497 | 110219 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 502 | 24854 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 447 | 72049 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 491 | 3073 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 398 | 13794 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 26568 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 400 | 103747 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 15613 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 69305 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 479 | 5673 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 389 | 42062 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 9595 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | 38095 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 461 | 13281 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 440 | 65475 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 451 | 137222 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 450 | 46643 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 418 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 365 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 313 | 74679 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 360 | 20041 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 600 | 11421 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 559 | 19852 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學(xué) | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學(xué) | 516 | 33198 |
浙江 | 行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 539 | 119140 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 492 | 187268 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 525 | 71670 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 517 | 21515 | |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 523 | 109848 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 516 | 118643 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué) | 511 | 126517 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 505 | 36652 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 501 | 78798 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 519 | 108391 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 515 | 112371 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 513 | 114462 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 512 | 115419 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3129(W999) | 普通類(lèi) | 513 | 47857 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3129(L999) | 普通類(lèi) | 507 | 12033 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 457 | 62167 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 481 | 14894 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 473 | 107740 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 464 | 116968 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 476 | 15605 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 419 | 82407 |
三、沈陽(yáng)大學(xué)的院校屬性
陽(yáng)大學(xué) | 沈陽(yáng)大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1905年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 遼寧 沈陽(yáng)市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):9 碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)類(lèi)別(領(lǐng)域):20 | |
博士點(diǎn) | 博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn):1 | |
院校地址 | https://www.syu.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 024-62721597,62268564,62268563,62268467 | |
招生網(wǎng)址 | http://syuzsjy.syu.edu.cn/zsxxw.htm | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |