河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)不是211,也不是985;河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)是二本。河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在每個(gè)省份招生批次不同,有本科批、本科二批、專科批、普通類一段、普通類二段、行錄取一段、行錄取二段,以下是大風(fēng)車小編收集整理的關(guān)于河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)是什么類型學(xué)校,及錄取的最低分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,供廣大考生參考。
一、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)是什么樣的大學(xué)
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1979年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 河北 邢臺(tái)市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.xpc.edu.cn/ | |
招生電話 | 0319-2271766 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.xpc.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)簡(jiǎn)短介紹
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(Hebei Vocational University of Technology and Engineering),簡(jiǎn)稱“河北科工大”,隸屬于河北省人民政府,是一所以工科為主的全日制本科高校,是新時(shí)期國(guó)家設(shè)立的本科職教試點(diǎn)學(xué)校。學(xué)校坐落在河北省級(jí)歷史文化名城、國(guó)家園林城市、京津冀城市群節(jié)點(diǎn)城市、冀中南先進(jìn)制造業(yè)基地和物流樞紐——河北省邢臺(tái)市,這里是五朝古都、元代科學(xué)家郭守敬的故鄉(xiāng),文化底蘊(yùn)深厚,環(huán)境優(yōu)美,交通便利,資訊發(fā)達(dá)。 學(xué)校的前身邢臺(tái)農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校始建于1979年,歸屬國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械部。1982年更名為機(jī)械工業(yè)部邢臺(tái)機(jī)械工業(yè)學(xué)校,1983年更名為中國(guó)人民解放軍軍需工業(yè)學(xué)校,隸屬中國(guó)人民解放軍總后勤部。1991年經(jīng)原國(guó)家教委批準(zhǔn),以軍需工業(yè)學(xué)校為依托成立邢臺(tái)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校,開(kāi)展高職教育改革試點(diǎn);1994年學(xué)校更名為中國(guó)人民解放軍軍需工業(yè)高等專科學(xué)校,1997年教育部批準(zhǔn)學(xué)校率先以“職業(yè)技術(shù)學(xué)院”規(guī)范更名為邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,同年總后勤部批準(zhǔn)學(xué)校更名為中國(guó)人民解放軍軍需工業(yè)學(xué)院。2002年學(xué)校由總后勤部移交河北省成為省屬高校,2021年教育部批準(zhǔn)以邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院為辦學(xué)主體,與華北電力大學(xué)科技學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè),成立河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)。 學(xué)校深入貫徹黨的教育方針,堅(jiān)定*辦學(xué)方向,落實(shí)立德樹(shù)人的根本任務(wù),促進(jìn)學(xué)生全面可持續(xù)發(fā)展。在辦學(xué)過(guò)程中,學(xué)校始終傳承弘揚(yáng)軍隊(duì)辦學(xué)作風(fēng),遵循“德能并蓄,敏行擔(dān)當(dāng)”的校訓(xùn),堅(jiān)持“雷厲風(fēng)行,團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn),實(shí)干創(chuàng)新,追求卓越”的學(xué)校精神,在各個(gè)領(lǐng)域保持著良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1991年承擔(dān)原國(guó)家教委高職教育試點(diǎn)任務(wù),2000年成為國(guó)家第一批示范性職業(yè)技術(shù)學(xué)院重點(diǎn)建設(shè)單位,2006年12月,學(xué)校被教育部、財(cái)政部確立為全國(guó)首批28所“國(guó)家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃”立項(xiàng)建設(shè)院校之一,2009年以優(yōu)秀成績(jī)通過(guò)驗(yàn)收,成為全國(guó)第一批河北省第一所國(guó)家示范性高等職業(yè)院校,2010年榮膺“全國(guó)高校畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)50強(qiáng)”,2017年成為全國(guó)第一批“國(guó)家優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校”立項(xiàng)建設(shè)單位、教育部首批學(xué)徒制建設(shè)單位,2017年入選“全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校”,2018年入選“全國(guó)高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)50強(qiáng)”,2019年入選全國(guó)高職院校“教學(xué)管理50強(qiáng)”、“教學(xué)資源50強(qiáng)”、“服務(wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)”、“育人成效50強(qiáng)”,獲批成為國(guó)家首批優(yōu)質(zhì)校,入選國(guó)家“*高水高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃”(“雙高計(jì)劃”)序列。 學(xué)校服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略,深入推進(jìn)服務(wù)國(guó)家軍民融合和雄安新區(qū)建設(shè),對(duì)接河北省主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),構(gòu)建“一體兩翼”專業(yè)布局,建設(shè)主體專業(yè)群,設(shè)有汽車工程、服裝工程、機(jī)電工程、電氣工程、建筑工程、信息工程、藝術(shù)與傳媒、經(jīng)濟(jì)管理、會(huì)計(jì)、資源與環(huán)境工程等10個(gè)系,開(kāi)設(shè)汽車工程技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、電氣工程及自動(dòng)化、服裝工程技術(shù)等10個(gè)本科專業(yè),開(kāi)設(shè)建筑工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)、環(huán)境工程等40余個(gè)高職專業(yè)。校企合作建有設(shè)備先進(jìn)、軟硬配套,融教學(xué)、實(shí)訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定和技術(shù)研發(fā)多功能一體的校內(nèi)實(shí)訓(xùn)中心11個(gè),建有實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室272個(gè),總面積超過(guò)14.9萬(wàn)方米,建設(shè)校外實(shí)踐基地557個(gè);學(xué)校獲批河北省軍民融合產(chǎn)學(xué)研用示范基地,擁有河北省閥門智能制造裝備工程研究中心、河北省中小型非標(biāo)裝備技術(shù)創(chuàng)新中心、河北省服裝個(gè)性化定制技術(shù)創(chuàng)新中心等省級(jí)臺(tái)14個(gè);邢臺(tái)市物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新中心、邢臺(tái)市先進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心等市級(jí)研發(fā)臺(tái)9個(gè),與區(qū)縣政府、企業(yè)合作,建設(shè)技術(shù)服務(wù)站、引企入校研發(fā)機(jī)構(gòu)、校級(jí)重點(diǎn)研發(fā)臺(tái)35個(gè),實(shí)施校地融合,開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。師生應(yīng)用技術(shù)成果產(chǎn)出成效突出,專利長(zhǎng)期位列《中國(guó)高職院校專利產(chǎn)出排行榜》河北省同類院校首位。 學(xué)校始終站在教育教學(xué)改革第一方陣,堅(jiān)持“技術(shù)立校,軍風(fēng)育人”的辦學(xué)理念,創(chuàng)造了高等職業(yè)教育的“邢臺(tái)模式”,形成了“軍人作風(fēng)+職業(yè)素養(yǎng)” 的人才培養(yǎng)。學(xué)校建有*高水A檔專業(yè)群1個(gè)、國(guó)家級(jí)專業(yè)10個(gè)、省級(jí)專業(yè)群6個(gè)、省級(jí)專業(yè)9個(gè)。主持1個(gè)、參與8個(gè)國(guó)家級(jí)專業(yè)教學(xué)資源庫(kù),國(guó)家精品課程15門、國(guó)家級(jí)精品資源共享課12門,國(guó)家精品在線開(kāi)放課程1門,國(guó)家規(guī)劃教材42部。完成教育部高等職業(yè)教育研究課題7項(xiàng)、省部級(jí)科研項(xiàng)目347項(xiàng),年完成橫向科研項(xiàng)目百余項(xiàng)。獲高等教育國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)3項(xiàng)、省部級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)15項(xiàng)。學(xué)校堅(jiān)持“校企合作、工學(xué)結(jié)合”的人才培養(yǎng)模式,校企合作共同開(kāi)發(fā)人才培養(yǎng)方案,與知名企業(yè)集團(tuán)、原軍隊(duì)保障性企業(yè)及科研事業(yè)單位建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,不斷重塑“邢臺(tái)模式”新內(nèi)涵,創(chuàng)新“分流培養(yǎng)、分類成才”育人模式,實(shí)施“企業(yè)研發(fā)進(jìn)校,學(xué)校設(shè)站進(jìn)區(qū)”舉措,搭建了師生協(xié)作“守敬創(chuàng)新工作室”,杰出技術(shù)技能人才培養(yǎng)成效顯著,畢業(yè)生以過(guò)硬的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)能力受到用人單位歡迎,均就業(yè)率保持在98%以上。 學(xué)校注重吸納國(guó)外先進(jìn)教育理念和先進(jìn)教育標(biāo)準(zhǔn),先后與澳大利亞、日本、英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、泰國(guó)、南非等國(guó)家開(kāi)展校際合作。
三、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)的王牌專業(yè)名單
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家教育教學(xué)改革試點(diǎn)專業(yè) | 1 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
2 | 國(guó)家示范校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè) | 6 | 建筑裝飾工程技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、電氣自動(dòng)化技術(shù)、建筑工程技術(shù) |
3 | 中央財(cái)政重點(diǎn)支持建設(shè)專業(yè) | 8 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、服裝設(shè)計(jì)與工藝、電氣自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
4 | 國(guó)家骨干專業(yè) | 8 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷、建筑工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)械制造及自動(dòng)化、服裝設(shè)計(jì)與工藝、汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
5 | 河北省級(jí)示范專業(yè) | 8 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝、市場(chǎng)營(yíng)銷、服裝設(shè)計(jì)與工藝、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、建筑工程技術(shù) |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((職教本科)1組(河北)) | 綜合 | 501 | - | 34748 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((職教本科)2組(河北)) | 綜合 | 490 | - | 36988 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (河北) | 綜合 | 232 | - | 7287 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 466 | 478.00 | 53613 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 458 | - | 142250 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 381 | - | 230672 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)) | 歷史 | 325 | - | 151647 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(B) ((邢臺(tái))) | 文科 | 450 | - | 25733 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(B) ((邢臺(tái))) | 理科 | 422 | - | 89734 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái))) | 理科 | 296 | - | 68121 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái))) | 文科 | 249 | - | 61120 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北,公辦)) | 物理 | 438 | - | 73256 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北,公辦)) | 歷史 | 414 | - | 30015 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北,公辦)) | 物理 | 372 | - | 103362 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北,公辦)) | 歷史 | 273 | - | 48221 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市,16203)) | 文科 | 435 | - | 13046 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市,16203)) | 理科 | 391 | - | 46840 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市,16203)) | 文科 | 297 | - | 28793 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市,16203)) | 理科 | 288 | - | 70624 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 文科 | 398 | - | 18707 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 理科 | 372 | - | 59623 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 文科 | 319 | - | 36772 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 理科 | 300 | - | 87034 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (01專業(yè)組(原華北電力大學(xué)科技學(xué)院與邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè))(邢臺(tái))) | 歷史 | 499 | - | 37823 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (04專業(yè)組(原華北電力大學(xué)科技學(xué)院與邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè))(邢臺(tái))) | 物理 | 483 | - | 123895 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (02專業(yè)組(原華北電力大學(xué)科技學(xué)院與邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè))(邢臺(tái))) | 歷史 | 471 | - | 56251 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (05專業(yè)組(原華北電力大學(xué)科技學(xué)院與邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè))(邢臺(tái))) | 物理 | 314 | - | 36927 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (03專業(yè)組(原華北電力大學(xué)科技學(xué)院與邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè))(邢臺(tái))) | 歷史 | 220 | - | 49086 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái))) | 綜合 | 518 | - | 145443 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái))) | 綜合 | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái))) | 綜合 | 449 | - | 212850 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 497 | - | 39937 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 460 | - | 132643 |
安徽 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 285 | - | 155415 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 265 | - | 269165 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (專業(yè)組999(邢臺(tái)市)(公辦)) | 歷史 | 492 | - | 21478 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (專業(yè)組500(邢臺(tái)市)(公辦)) | 歷史 | 473 | - | 28201 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (專業(yè)組999(邢臺(tái)市)(公辦)) | 物理 | 469 | - | 70179 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (專業(yè)組999(邢臺(tái)市)(公辦)) | 歷史 | 398 | - | 53832 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (專業(yè)組999(邢臺(tái)市)(公辦)) | 物理 | 393 | - | 111906 |
江西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((校址河北省邢臺(tái)市)) | 文科 | 486 | - | 41888 |
江西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((校址河北省邢臺(tái)市)) | 理科 | 462 | - | 102673 |
江西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((校址河北省邢臺(tái)市)) | 理科 | 346 | - | 82672 |
江西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((校址河北省邢臺(tái)市)) | 文科 | 262 | - | 147680 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北公辦)) | 綜合 | 472 | - | 215778 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北公辦)) | 綜合 | 422 | - | 332799 |
河南 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 490 | 492.00 | 52692 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 467 | 472.00 | 195268 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 345 | 388.00 | 403601 |
河南 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 266 | 337.00 | 296917 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第01組(公辦)(河北)) | 物理 | 455 | - | 94731 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第03組) | 物理 | 344 | - | 166346 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第04組) | 物理 | 261 | - | 196122 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第02組) | 歷史 | 200 | - | 129138 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第1組) | 歷史 | 481 | - | 37672 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第2組) | 歷史 | 476 | - | 41017 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第3組(河北邢臺(tái))) | 物理 | 458 | - | 115331 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第4組) | 歷史 | 408 | - | 88370 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第5組) | 物理 | 399 | - | 175872 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 494 | - | 46063 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 491 | - | 156346 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 483 | - | 55198 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((專業(yè)組502)) | 物理 | 356 | - | 337584 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((專業(yè)組501)) | 歷史 | 221 | - | 267936 |
廣西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((理12文8)(學(xué)校所在地河北省邢臺(tái)市。咨詢電話:0319-2273053、2273675)) | 文科 | 456 | - | 36902 |
廣西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((理12文8)(學(xué)校所在地河北省邢臺(tái)市。咨詢電話03192273053、2273675)) | 理科 | 400 | - | 97528 |
廣西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((理20文20)(學(xué)校所在地:河北省邢臺(tái)市。咨詢電話:0319-2273053、2273675)) | 文科 | 296 | - | 125995 |
廣西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((理20文20)(學(xué)校所在地河北省邢臺(tái)市。咨詢電話03192273053、2273675)) | 理科 | 284 | - | 186588 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 530 | - | 24906 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 400 | - | 50300 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 歷史 | 468 | 479.00 | 21733 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理 | 464 | 477.00 | 60872 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理 | 338 | 372.00 | 103973 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 歷史 | 241 | 342.00 | 68597 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((地址:河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 507 | 508.00 | 39560 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((地址河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 458 | 463.00 | 148822 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((地址河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 理科 | 237 | 289.00 | 276333 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((地址:河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 236 | 327.00 | 207436 |
貴州 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北邢臺(tái))) | 理科 | 390 | - | 102093 |
貴州 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北邢臺(tái))) | 文科 | 362 | - | 103960 |
貴州 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北邢臺(tái))) | 理科 | 304 | - | 176220 |
云南 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào)) | 文科 | 534 | - | 28965 |
云南 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào)) | 理科 | 458 | - | 77064 |
云南 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào)) | 文科 | 438 | - | 85102 |
云南 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) (河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào)) | 理科 | 381 | - | 129273 |
陜西 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))) | 文科 | 358 | 373.00 | 65539 |
陜西 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉南西大街473號(hào))) | 理科 | 283 | 311.00 | 153487 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 理科 | 245 | 281.00 | 108838 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((邢臺(tái)市)) | 文科 | 208 | 318.00 | 79682 |
青海 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 378 | - | 7572 |
青海 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 227 | - | 28881 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((注河北省邢臺(tái)市信都區(qū)。)) | 文科 | 409 | - | 11863 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((注河北省邢臺(tái)市信都區(qū))) | 理科 | 214 | - | 40876 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |