2022年河北農業大學招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年河北農業大學的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。
一、河北農業大學本省2021年招生計劃人數統計
01、河北農業大學計算機類專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為357人;
02、河北農業大學木材科學與工程專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為30人;
03、河北農業大學植物保護專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為51人;
04、河北農業大學園林專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為65人;
05、河北農業大學預科班專業在河北2021年高考歷史類招生計劃人數為30人;
06、河北農業大學公共管理類專業在河北2021年高考歷史類招生計劃人數為17人;
河北農業大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 預科班(少數民族預科班,招少數民族考生,在河北師范大學附屬民族學院學習一年后成績合格轉入本校學習,詳情向院校咨詢) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
2 | 經濟學類(保定校區)(含經濟學、金融學、經濟統計學、國際經濟與貿易、農林經濟管理專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 144 |
3 | 法學(保定校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 39 |
4 | 外國語言文學類(保定校區)(含英語、日語專業;其中英語專業只招英語語種考生,日語專業為零起點) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 36 |
5 | 數學類(保定校區)(含數學與應用數學、信息與計算科學專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 120 |
6 | 應用物理學(保定校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
7 | 化學(保定校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 90 |
8 | 海洋科學類(秦皇島校區)(含海洋科學、海洋技術、水產養殖學專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 150 |
9 | 生物科學類(地方專項)(含生物科學、生物技術、生物信息學專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
10 | 生物科學類(保定校區)(含生物科學、生物技術、生物信息學專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 150 |
11 | 機械類(地方專項)(含車輛工程、工業設計、機械設計制造及其自動化專業;其中工業設計專業含包裝設計方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 28 |
12 | 機械類(保定校區)(含車輛工程、工業設計、機械設計制造及其自動化專業;其中工業設計專業含包裝設計方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 395 |
13 | 機械設計制造及其自動化(秦皇島校區)(教學為制冷機械方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 70 |
14 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(保定校區)(到校后不得轉專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 70 |
15 | 電氣類(地方專項)(含電氣工程及其自動化、電子信息工程、測控技術與儀器專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 28 |
16 | 電氣類(保定校區)(含電氣工程及其自動化、電子信息工程、測控技術與儀器專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 191 |
17 | 計算機類(地方專項)(含計算機科學與技術、電子信息科學與技術、物聯網工程、數據科學與大數據技術、人工智能專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
18 | 計算機類(保定校區)(含計算機科學與技術、電子信息科學與技術、物聯網工程、數據科學與大數據技術、人工智能專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 357 |
19 | 計算機科學與技術(秦皇島校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 70 |
20 | 計算機科學與技術(渤海校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 300 |
21 | 土木類(地方專項)(含水利水電工程、農業水利工程、給排水科學與工程、土木工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
22 | 土木類(保定校區)(含水利水電工程、農業水利工程、給排水科學與工程、土木工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 266 |
23 | 化工與制藥類(渤海校區)(含化學工程與工藝、制藥工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 300 |
24 | 木材科學與工程(保定校區)(教學為材料工程、家具與室內設計方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
25 | 環境科學與工程類(保定校區)(含生態學、環境科學、土地整治工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 197 |
26 | 環境科學(秦皇島校區)(教學為海洋環境方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
27 | 環境生態工程(渤海校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 90 |
28 | 食品科學與工程類(地方專項)(含食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
29 | 食品科學與工程類(保定校區)(含食品科學與工程、食品質量與安全、釀酒工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 175 |
30 | 食品科學與工程(渤海校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 80 |
31 | 食品質量與安全(渤海校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 100 |
32 | 城鄉規劃(保定校區)(教學為規劃、建筑方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 66 |
33 | 風景園林(保定校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 80 |
34 | 生物工程(保定校區)(教學為釀造與發酵、功能微生物方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 90 |
35 | 農學(保定校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 44 |
36 | 園藝(保定校區)(入學后可申請參加中荷雙學士學位班,考核合格可申請赴荷蘭交流學習,詳情咨詢院校) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 65 |
37 | 植物保護(保定校區)(教學為植物保護、植物醫學藥學方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 51 |
38 | 設施農業科學與工程(保定校區)(教學為設施園藝、園藝工程方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
39 | 農業資源與環境(保定校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 47 |
40 | 動物科學(保定校區)(教學為寵物、畜禽和君樂寶卓越班方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 108 |
41 | 動物醫學(保定校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
42 | 動物藥學(保定校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 90 |
43 | 林學類(保定校區)(含林學、經濟林專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
44 | 園林(保定校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 65 |
45 | 藥學類(保定校區)(含制藥工程、藥學專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 122 |
46 | 中藥學(保定校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
47 | 管理科學與工程類(渤海校區)(含工程管理、水利水電工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 300 |
48 | 工商管理類(保定校區)(含工商管理、財務管理、會計學、旅游管理專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 135 |
49 | 工商管理(渤海校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
50 | 會計學(渤海校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
51 | 公共管理類(保定校區)(含公共事業管理、秘書學、土地資源管理專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 65 |
52 | 物流管理(渤海校區) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
53 | 旅游管理(秦皇島校區)(教學為濱海旅游方向) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 23 |
54 | 預科班(少數民族預科班,招少數民族考生,在河北師范大學附屬民族學院學習一年后成績合格轉入本校學習,詳情向院校咨詢) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 30 |
55 | 經濟學類(地方專項)(含經濟學、金融學、經濟統計學、國際經濟與貿易、農林經濟管理專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 40 |
56 | 經濟學類(保定校區)(含經濟學、金融學、經濟統計學、國際經濟與貿易、農林經濟管理專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 228 |
57 | 法學(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
58 | 法學(保定校區) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 97 |
59 | 外國語言文學類(地方專項)(含英語、日語專業;其中英語專業只招英語語種考生,日語專業為零起點) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
60 | 外國語言文學類(保定校區)(含英語、日語專業;其中英語專業只招英語語種考生,日語專業為零起點) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 90 |
61 | 城鄉規劃(保定校區)(教學為規劃、建筑方向) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 33 |
62 | 風景園林(保定校區) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 40 |
63 | 農學(保定校區) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 22 |
64 | 園藝(保定校區)(入學后可申請參加中荷雙學士學位班,考核合格可申請赴荷蘭交流學習,詳情咨詢院校) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 33 |
65 | 植物保護(保定校區)(教學為植物保護、植物醫學藥學方向) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 26 |
66 | 設施農業科學與工程(保定校區)(教學為設施園藝、園藝工程方向) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
67 | 農業資源與環境(保定校區) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 23 |
68 | 林學類(保定校區)(含林學、經濟林專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 22 |
69 | 園林(保定校區) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 32 |
70 | 工商管理類(地方專項)(含工商管理、財務管理、會計學、旅游管理專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 18 |
71 | 工商管理類(保定校區)(含工商管理、財務管理、會計學、旅游管理專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 245 |
72 | 工商管理(渤海校區) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 100 |
73 | 會計學(渤海校區) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 120 |
74 | 公共管理類(地方專項)(含公共事業管理、秘書學、土地資源管理專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 17 |
75 | 公共管理類(保定校區)(含公共事業管理、秘書學、土地資源管理專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 167 |
76 | 物流管理(渤海校區) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 120 |
77 | 旅游管理(秦皇島校區)(教學為濱海旅游方向) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 47 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、河北農業大學簡介
河北農業大學(Hebei Agricultural University),位于河北省保定市,是河北省人民政府與教育部、農業農村部、國家林業和草原局分別共建的省屬重點骨干大學,學校入選第一批“卓越農林人才教育培養計劃”和“卓越工程師教育培養計劃”,是教育部100所“中西部高校基礎能力建設工程”高校。
河北農業大學的前身是光緒二十八年(1902年)創立的直隸農務學堂;1912年改為直隸公立農業專門學校;1921年直隸公立農業專門學校、醫務學堂,還有法律、法政、高等師范等學堂合并,組成河北大學;1931年河北大學解散,河北省立農學院獨立辦學;1958年河北農學院更名為河北農業大學;1995年與原河北林學院合并組建為新的河北農業大學。
三、河北農業大學相關文章
1.河北農業大學現代科技學院什么專業最好,2022河北農業大學現代科技學院王牌重點專業
每所大學都有自己的優勢專業,也就是我們說的王牌重點專業,本文大風車網小編幫大家整理了河北農業大學現代科技學院的王牌重點專業數據,方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業。一、河北農業大學現代科技學院重點王牌專業名單有哪些2019年度一流本科專業建設點名單(省級)序號專業名稱專業代碼1財務管理1202042電子信息科學與技術080714T3公共事業管理1204014國際經濟與貿易020401二、河北...查看更多
2.河北農業大學什么專業最好,2022河北農業大學王牌重點專業
每所大學都有自己的優勢專業,也就是我們說的王牌重點專業,本文大風車網小編幫大家整理了河北農業大學的王牌重點專業數據,方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業。一、河北農業大學重點王牌專業名單有哪些國家專業園藝林學園林農學植物保護食品科學與工程土木工程二、河北農業大學設的所有專業一覽表類別專業名稱經濟學類(本)經濟學經濟統計學金融學類(本)金融學保險學經濟與貿易類(本)國際經濟與貿易法學類(本)...查看更多
3.河北農業大學現代科技學院排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年河北農業大學現代科技學院的最新排名數據,數據來源于高考升學網,僅供參考!一、河北農業大學現代科技學院排名2022年最新排名2022年暫無更新數據,以下是2021年大學排名數據,僅供參考。若按校友會版民辦大學(Ⅲ類)排行榜看,河北農業大學現代科技學院2021年全國排名第58位。以下是河北農業大學現代科技學院歷年排名整理表:年份排名星級所在地類型辦學類型辦學層次202158&n...查看更多
4.河北農業大學排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年河北農業大學的最新排名數據,數據來源于高考升學網,僅供參考!一、河北農業大學排名2022年最新排名河北農業大學2022年在全國本科院校排名第214位,本省大學排名第5位。2022大學排名學校名稱省市2022本省排名類型214河北農業大學河北5農林二、河北農業大學歷年排名數據一覽表河北農業大學2021年全國本科大學排名第213位,202...查看更多
5.河北農業大學現代科技學院是幾本院校一本還是二本,怎么樣評價如何
一、河北農業大學現代科技學院是幾本院校教育部門并沒有劃分河北農業大學現代科技學院是二本還是三本大學,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是二本還是三本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常說該大學是三本大學,既有二批又有三批招生的,通常也認為是三本大學)。河北農業大學現代科...查看更多
6.河北農業大學現代科技學院是位于哪個區哪個位置,最新排名情況怎么樣
一、河北農業大學現代科技學院是位于哪個區根據官網信息顯示,河北農業大學現代科技學院地址在河北省保定市樂凱南大街2596號,郵編071000。河北農業大學現代科技學院位于河北省保定市,成立于2001年7月,是經河北省政府批準、教育部確認、由河北農業大學以新機制、新模式舉辦的全日制本科層次的獨立學院。學院堅持理論與實踐緊密結合的辦學理念,以培養具有社會責任感、創新精神和實踐能力的高素質的應用型人才為根...查看更多
7.河北農業大學現代科技學院是公辦還是民辦院校,招生專業都有哪些
一、河北農業大學現代科技學院是公辦還是民辦院校根據最新公布的全國高等學校信息顯示,河北農業大學現代科技學院是民辦大學。公辦大學:是國家或地方政府創辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度較高,有國家或地方財政經費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業,學費在10000元/年以上,甚至幾萬一年,當然這些專業錄取分數線也相對低一些,家庭條件不錯的同學...查看更多
8.河北農業大學是幾本院校一本還是二本,怎么樣評價如何
一、河北農業大學是幾本院校教育部門并沒有劃分河北農業大學是一本還是二本大學,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學)。河北農業大學在河北是本科批次招生,所以...查看更多
9.河北農業大學是位于哪個區哪個位置,最新排名情況怎么樣
一、河北農業大學是位于哪個區根據官網信息顯示,河北農業大學各校區地址如下:保定校區:河北省保定市靈雨寺街289號渤海校區:河北省滄州黃驊新城渤海路1號秦皇島校區:河北省秦皇島市海港區河北大街東段52號河北農業大學是河北省人民政府與教育部、農業農村部、國家林業和草原局分別共建的省屬重點骨干大學,國家大眾創業萬眾創新示范基地,全國深化創新創業教育改革示范高校,教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施高校,...查看更多
10.河北農業大學是公辦還是民辦院校,招生專業都有哪些
一、河北農業大學是公辦還是民辦院校根據教育部發布的全國高等學校信息可知,河北農業大學是公辦大學。公辦大學:是國家或地方政府創辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度較高,有國家或地方財政經費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業,學費在10000元/年以上,甚至幾萬一年,當然這些專業錄取分數線也相對低一些,家庭條件不錯的同學可以考慮填報。&nbs...查看更多