河北高考560分可以上什么大學
2024-06-01 01:05:28 大風車考試網
河北高考560分2017年可以上什么大學
河北文科560分能上什么大學高考560分能上什么大學一定是廣大河北文科考生十分關心的問題,下面是大風車網根據各學校去年河北文科錄取分數線為大家推薦的560分左右的大學名單,供大家參考。說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取均分560=省市分數線513+錄取線差47,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取均分 |
北京服裝學院 | 北京 | 本科第二批 | 50 | 513(第二批) | 563 |
北京石油化工學院 | 北京 | 本科第二批 | 52 | 513(第二批) | 565 |
北京農學院 | 北京 | 本科第二批 | 47 | 513(第二批) | 560 |
天津理工大學 | 天津 | 本科第二批 | 49 | 513(第二批) | 562 |
天津中醫藥大學 | 天津 | 本科第二批 | 47 | 513(第二批) | 560 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 44 | 513(第二批) | 557 |
石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
河北科技大學 | 河北 | 本科第一批 | 0 | 563(第一批) | 563 |
河北醫科大學 | 河北 | 本科第二批 | 50 | 513(第二批) | 563 |
內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 513(第二批) | 560 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 51 | 513(第二批) | 564 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 44 | 513(第二批) | 557 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 43 | 513(第二批) | 556 |
大連工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 513(第二批) | 560 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 513(第二批) | 560 |
東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批 | 47 | 513(第二批) | 560 |
長春工業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 49 | 513(第二批) | 562 |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 49 | 513(第二批) | 562 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 48 | 513(第二批) | 561 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 50 | 513(第二批) | 563 |
南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 51 | 513(第二批) | 564 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
浙江農林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 50 | 513(第二批) | 563 |
溫州大學 | 浙江 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
中國計量學院 | 浙江 | 本科第二批 | 51 | 513(第二批) | 564 |
安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 47 | 513(第二批) | 560 |
南昌航空大學 | 江西 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
江西中醫藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 43 | 513(第二批) | 556 |
江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
青島農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 47 | 513(第二批) | 560 |
山東師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 43 | 513(第二批) | 556 |
聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 |
魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 52 | 513(第二批) | 565 |
臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 43 | 513(第二批) | 556 |
河南工業大學 | 河南 | 本科第二批 | 44 | 513(第二批) | 557 |
河南工業大學 | 河南 | 本科第一批 | 2 | 563(第一批) | 565 |
河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 44 | 513(第二批) | 557 |
長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第二批 | 49 | 513(第二批) | 562 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第二批 | 47 | 513(第二批) | 560 |
湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 52 | 513(第二批) | 565 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第二批 | 48 | 513(第二批) | 561 |
湖南農業大學 | 湖南 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 51 | 513(第二批) | 564 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 50 | 513(第二批) | 563 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 47 | 513(第二批) | 560 |
成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 |
西華大學 | 四川 | 本科第二批 | 44 | 513(第二批) | 557 |
四川師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 44 | 513(第二批) | 557 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 44 | 513(第二批) | 557 |
貴州財經大學 | 貴州 | 本科第二批 | 49 | 513(第二批) | 562 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 48 | 513(第二批) | 561 |
西安工業大學 | 陜西 | 本科第二批 | 49 | 513(第二批) | 562 |
西安科技大學 | 陜西 | 本科第二批 | 49 | 513(第二批) | 562 |
西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
西北政法大學 | 陜西 | 本科提前批(A/B) |
| 561 |
西北政法大學 | 陜西 | 本科第二批 | 52 | 513(第二批) | 565 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 50 | 513(第二批) | 563 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
蘭州商學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 44 | 513(第二批) | 557 |
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第二批 | 47 | 513(第二批) | 560 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 |
廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 |
中華女子學院 | 北京 | 本科第二批 | 43 | 513(第二批) | 556 |
吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
南京工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 42 | 513(第二批) | 555 |
北京聯合大學 | 北京 | 本科第二批 | 52 | 513(第二批) | 565 |
河北金融學院 | 河北 | 本科第二批 | 51 | 513(第二批) | 564 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 44 | 513(第二批) | 557 |
湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本科第二批 | 49 | 513(第二批) | 562 |
湖南工業大學 | 湖南 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
廣西財經學院 | 廣西 | 本科第二批 | 44 | 513(第二批) | 557 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科第二批 | 52 | 513(第二批) | 565 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本科第二批 | 45 | 513(第二批) | 558 |
山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 50 | 513(第二批) | 563 |
長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 44 | 513(第二批) | 557 |
河北經貿大學 | 河北 | 本科第二批 | 46 | 513(第二批) | 559 |
大連民族學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 50 | 513(第二批) | 563 |
上海商學院 | 上海 | 本科第二批 | 51 | 513(第二批) | 564 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本科第二批 | 49 | 513(第二批) | 562 |
山東政法學院 | 山東 | 本科第二批 | 49 | 513(第二批) | 562 |
浙江外國語學院 | 浙江 | 本科第二批 | 52 | 513(第二批) | 565 |
河北理科560分能上什么大學高考560分能上什么大學一定是廣大河北理科考生十分關心的問題,下面是大風車網根據各學校去年河北理科錄取分數線為大家推薦的560分左右的大學名單,供大家參考。學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取均分 |
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 62 | 503(第二批) | 565 |
天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 53 | 503(第二批) | 556 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 58 | 503(第二批) | 561 |
石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 53 | 503(第二批) | 556 |
華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 53 | 503(第二批) | 556 |
承德醫學院 | 河北 | 本科第二批 | 60 | 503(第二批) | 563 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第二批 | 61 | 503(第二批) | 564 |
內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 59 | 503(第二批) | 562 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科提前批(A/B) |
| 555 |
遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 59 | 503(第二批) | 562 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 62 | 503(第二批) | 565 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 55 | 503(第二批) | 558 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 56 | 503(第二批) | 559 |
浙江海洋學院 | 浙江 | 本科第二批 | 57 | 503(第二批) | 560 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 53 | 503(第二批) | 556 |
皖南醫學院 | 安徽 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 60 | 503(第二批) | 563 |
齊魯工業大學 | 山東 | 本科第二批 | 58 | 503(第二批) | 561 |
山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 62 | 503(第二批) | 565 |
濱州醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 60 | 503(第二批) | 563 |
曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 56 | 503(第二批) | 559 |
臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 56 | 503(第二批) | 559 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 60 | 503(第二批) | 563 |
新鄉醫學院 | 河南 | 本科第二批 | 55 | 503(第二批) | 558 |
河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 62 | 503(第二批) | 565 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
湖北工業大學 | 湖北 | 本科第二批 | 55 | 503(第二批) | 558 |
湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 62 | 503(第二批) | 565 |
湖北汽車工業學院 | 湖北 | 本科第二批 | 61 | 503(第二批) | 564 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
湖南農業大學 | 湖南 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 53 | 503(第二批) | 556 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 61 | 503(第二批) | 564 |
湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 58 | 503(第二批) | 561 |
廣東藥學院 | 廣東 | 本科第二批 | 53 | 503(第二批) | 556 |
廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 52 | 503(第二批) | 555 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 62 | 503(第二批) | 565 |
廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
四川理工學院 | 四川 | 本科第二批 | 53 | 503(第二批) | 556 |
西華大學 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 503(第二批) | 565 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 62 | 503(第二批) | 565 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 61 | 503(第二批) | 564 |
延安大學 | 陜西 | 本科第二批 | 57 | 503(第二批) | 560 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
蘭州商學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 61 | 503(第二批) | 564 |
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第二批 | 57 | 503(第二批) | 560 |
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科提前批(A/B) |
| 565 |
寧夏醫科大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 58 | 503(第二批) | 561 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 59 | 503(第二批) | 562 |
寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 58 | 503(第二批) | 561 |
江漢大學 | 湖北 | 本科第二批 | 56 | 503(第二批) | 559 |
華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 61 | 503(第二批) | 564 |
吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 59 | 503(第二批) | 562 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 55 | 503(第二批) | 558 |
長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 59 | 503(第二批) | 562 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 53 | 503(第二批) | 556 |
浙江水利水電學院 | 浙江 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
山東交通學院 | 山東 | 本科提前批(A/B) |
| 555 |
廣西財經學院 | 廣西 | 本科提前批(A/B) |
| 561 |
廣西財經學院 | 廣西 | 本科第二批 | 62 | 503(第二批) | 565 |
重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 55 | 503(第二批) | 558 |
北華航天工業學院 | 河北 | 本科第二批 | 55 | 503(第二批) | 558 |
淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 54 | 503(第二批) | 557 |
河北經貿大學 | 河北 | 本科第二批 | 62 | 503(第二批) | 565 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 60 | 503(第二批) | 563 |
金陵科技學院 |
| 本科第二批 | 62 | 503(第二批) | 565 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取均分560=省市分數線503+錄取線差57,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
主站蜘蛛池模板:
深圳-广州-惠州-东莞-重型货架-悬臂-轻中型货架-深圳市诺普泰仓储设备有限公司
|
消防巡检柜-EPS应急电源-交直流屏厂家-中央信号屏-万正电源
|
混凝土修补-清水混凝土保护剂-仿清水混凝土-混凝土装修-混凝土色差处理-混凝土色差修复剂-德州唐荣建筑装饰工程有限公司
|
新闻营销媒体发稿-新闻发布-文芳阁网络媒体发稿公司
|
芜湖人才网_芜湖招聘网_【官方网站】|
汇讯WiseUC--连接人与业务,以即时通讯为基础的应用集成平台
|
泰安德兴元机械设备有限公司|网站首页|
真空上料机_加料机_天津自动上料机_投料站_包装机加料_吸料机_粉体称重-天津市飞云粉体设备有限公司
|
江苏减速机_常州减速机_摆线减速机_摆线针轮减速机
|
自恢复保险丝_贴片保险丝_插件保险丝_力特保险丝_力特经销商_SMD贴片保险丝_一次性保险丝厂家—深圳市集电通实业有限公司
|
皮带清扫器-皮带聚氨酯合金空段输送带清扫器刮刀厂家-衡水格锐特机械科技有限公司
|
液压尾管悬挂器,机械式尾管悬挂器价格,石油套管扶正器厂家,连续油管悬挂器,高压双塞水泥头,免钻塞注水泥分级箍,单塞套管水泥头价格,弹性套管扶正器,铸铝钢性扶正器,钢性套管扶正器厂家
|
郑州房产律师|专业房地产纠纷律师热线_河南锦盾律师事务所
|
找刑事辩护律师_找深圳刑事律师多少钱★王平聚【清华博士/刑法教授】
|
河北瑞峰医疗-河北护理床-河北医用病床-河北养老院护理床-河北护理床厂家-河北病床厂家-河北瑞峰医疗
|
和中出国移民官网|出国移民|加拿大移民|欧洲移民|爱尔兰移民|马耳他移民|希腊移民|美国移民|海外护照_和中移民
|
微型直流减速电机-直流永磁电机-直流永磁电机厂家-微型直流减速电机定制-东莞市鑫辉传动科技有限公司 - 鑫辉传动科技
|
上海消防器材|水雾喷头|水幕喷头|螺旋喷头|雾化喷头|泡沫喷头 - 上海舜丹消防设备有限公司
|
水表_智能电表_抄表软件_ic卡水控机_电磁水表厂家-深圳市华熙仪数码科技有限公司
|
山东货架厂家,重型货架,阁楼货架,钢平台,板材货架-山东智造仓储设备有限公司
|
以物联网技术为核心专注于智能安防领域物联网服务的高新技术企业-北京欣智恒科技股份有限公司(官网)
|
上海宽带安装-上海宽带办理-400电话-包月电话-靓号
|
全自动滤水器_射水抽气器_气液两相流疏水器-连云港神美电力辅机有限公司
|
钻床,数控钻床,摇臂钻床,立式钻床_滕州市高地机床有限公司
|
宿迁市华泰交通设施有限公司,上海第四代路名牌,天津仿罗马柱路名牌,标准路名牌,路名牌灯箱,公交站台,户外广告灯箱, 交通标志牌,社区阅报栏
|
西安鸿仁汇智软件公司是高新技术企业,专业为企业及高校提供智慧化管理一站式解决方案
|
深圳社区邦家政公司-保姆_月嫂_育儿嫂 _早教育婴师_家政钟点工_家政培训_家政加盟- 社区邦优质生活服务 专业、标准化、便捷、安心,一站式家庭服务平台,服务专业有保障 !
|
石家庄驾校之家_石家庄驾校哪个好_石家庄驾校报名-石家庄万晟网络驾驶资讯
|
轻触开关,拨动开关,德艺隆(DEALON)精密工业股份有限公司
|
上海同田生物技术有限公司-逆流色谱供应商和应用技术服务商
|
西安宣传片拍摄,陕西艺景网络科技有限公司资料备份,西安影视公司,视频拍摄制作,抖音视频制作,纪录片拍摄西安短视频摄影团队,西安抖音视频拍摄
|
网咖网址导航,网咖分类目录,网址目录,免费收录国内外、各行业优秀网站网站。
|
中国焊接协会网站—中国焊接信息网;焊接行业最权威访问量最大的专业网站:焊接信息、焊接材料,焊接机器,焊接设备,焊机,焊材,辅助设备,焊机配件,仪器仪表,电动工具,钎焊,送丝机,表面处理,自动化专机,焊锡丝,助焊剂
|
水宜生-水宜生水杯价格-水宜生保温杯-【水宜生水杯官网】
|
精密铸造,精密铸件,不锈钢铸造,不锈钢铸件-常州鸿雁行机械科技有限公司
|
液压提升设备,液压顶升装置,钢内筒提升设备,储罐液压顶升_沧州鼎恒液压机械制造有限公司
|
伸缩接头,限位伸缩接头,传力接头,可拆卸接头,橡胶接头,衬四氟橡胶接头,橡胶软连接,橡胶补偿器,防水套管- 巩义市隆盛管道设备有限公司
|
永光机械-小型建筑机械领航者,公司专注于小型建筑、工程机械的研发与制造
|
曙海培训-仿真培训Linux培训html5培单片机培训PCB培训python培训PLC培训C语言培训android培训物联网培训无线电培训欧姆龙培训工业机器人培训5G培训Hadoop培训CFD培训项目外包开发咨询
|
湖南九农王机电设备有限公司官网|
三拓精密机械南通有限公司
|