北京理工大學珠海學院不是211,也不是985;北京理工大學珠海學院是一本院校,但招生批次不同。在普通類最前的招生批次,可以視為一本院校。在多個省份的招生批次中,珠海學院屬于本科一批、本科二批、本科一段、行錄取一段、行錄取二段等。以下是大風車小編收集整理的關于北京理工大學珠海學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、北京理工大學珠海學院是什么樣的大學
北京理工大學珠海學院 | 北京理工大學珠海學院院校基本屬性 |
創建時間 | 2004年 |
院校性質 | 民辦 |
院校類型 | 理工 |
率屬于 | 省教育廳 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 廣東 珠海市 |
碩士點 |
|
博士點 |
|
院校地址 | https://www.bitzh.edu.cn/ |
招生電話 | 0756-3622966 |
招生網址 | http://admission.bitzh.edu.cn/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北京理工大學珠海學院簡短介紹
"全國先進獨立學院 中國獨立學院排行榜10強 “理工科實力第一名”的“五星”獨立學院 廣東省首批普通高校本科轉型試點高校 改革開放40年最具影響力教育品牌 北京理工大學珠海學院是經中華人民共和國教育部批準,于2004年5月8日正式成立的普通高等學校。學校現設18個專業學院(教學部)、涵蓋七大學科門類的61個本科專業,全日制普通本科在校生20000名。學校以北京理工大學為辦學主體,秉持“注重質量、提升內涵、凝練、創建品牌”的辦學思路,工學類專業具有突出和明顯優勢,工、理、管、文、經、法、藝協調發展,是廣東省首批普通高校本科轉型試點高校。 人才培養 學校以北京理工大學為辦學主體,是其重要延伸和戰略組成,下設有信息學院、計算機學院、工業自動化學院、航空學院、材料與環境學院、商學院、會計與金融學院、民商法律學院、外國語學院、設計與藝術學院、數理與土木工程學院、布萊恩特學院、中美國際學院、馬克思主義學院、榮譽學院、創業學院、繼續教育學院、體育部等18個專業學院(教學部),現有統招全日制本科在校生2萬人,畢業生6.5萬余人。畢業生就業率均在95%以上,就業質量不斷提升。在珠海當地就業率持續保持在24%左右,過半畢業生在珠海、廣州和深圳就業。 學校傳承北京理工大學的延安精神和教育理念,抓住機遇,開拓進取,找準定位,逐步形成了目標明確、專業多樣、凸顯、師資到位、設施齊備、制度健全的教育教學體系,實現了快速、跨越式發展。 學校秉承“德以明理、學以精工”的校訓,形成了“勤奮、務實”的學風和“嚴謹、誠信”的校風,致力培養志向高遠、基礎扎實、體魄強健、心境恬美,具有創新精神和國際視野的復合型、應用型人才。 學校在繼承北京理工大學的品牌學科專業優勢的基礎上,根據廣東省尤其是珠三角地區產業結構特點,設置優勢和專業,體現專業的應用性、創新性和復合性。目前,學校現有61個本科專業,其中理工科專業34個,占比為55.73%。專業結構基本對接通用航空、電子信息、智能制造、軟件、化工、集成電路、智能電網、新能源汽車、物聯網、大數據、3D打印等粵港澳大灣區重點發展的支柱產業。形成了工學類專業集成度高、專業體系與產業鏈關聯度高、專業布局與珠三角主導產業吻合度高的應用型明顯的專業體系。 學校現有會計學、機械工程及自動化、計算機科學與技術、化學工程與工藝、信息管理與信息系統、電子科學與技術、工程管理、財務管理等8個省級綜合改革試點專業
三、北京理工大學珠海學院的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|
1 | 省級綜合改革試點專業 | 8 | 財務管理、工程管理、電子科學與技術、信息管理與信息系統、化學工程與工藝、計算機科學與技術、機械工程及自動化、會計學 |
2 | 省級專業 | 2 | 國際經濟與貿易、法學 |
3 | 省級重點學科 | 1 | 機械工程 |
4 | 通過IEET工程及科技教育認證專業 | 5 | 軟件工程、環境工程、自動化、機械工程、電子科學與技術 |
5 | 省級重點培育學科 | 2 | 化學工程、通信與信息系統 |
6 | 市級優勢學科 | 3 | 化學工程、通信與信息系統、機械工程 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年北京理工大學珠海學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 | 462 | 458 | - | 32930 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 | 461 | 455 | - | 33395 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 (1組(廣東)) | 505 | 498 | - | 35346 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 (2組(廣東)) | 495 | 492 | - | 36565 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京理工大學珠海學院 ([獨立學院]) | 533 | 506 | 517.00 | 83767 |
河北 | 2022 | 歷史 | 北京理工大學珠海學院 ([獨立學院]) | 509 | 500 | 506.00 | 33169 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((珠海)) | 469 | 442 | 449.00 | 3670 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((珠海)) | 436 | 404 | 413.00 | 14788 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 | 440 | 388 | - | 16507 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((獨立學院)) | 406 | 348 | - | 52278 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東,獨立學院)) | 494 | 468 | - | 19601 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東,獨立學院)) | 512 | 418 | - | 82766 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) ((廣東省珠海市,13675,獨立學院)) | 429 | 429 | 429.00 | 35346 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東省珠海市,13675,獨立學院)) | 469 | 421 | 436.00 | 15117 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) ((廣東省珠海市,13675,獨立學院)) | 411 | 411 | 411.00 | 16667 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東省珠海市,13675,獨立學院)) | 484 | 388 | 417.00 | 47743 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((珠海市)) | 426 | 403 | 407.00 | 17700 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((珠海市)) | 452 | 382 | 399.00 | 55656 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院(國際班) ((珠海市)) | 407 | 380 | 392.00 | 22412 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院(國際班) ((珠海市)) | 418 | 371 | 386.00 | 60039 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京理工大學珠海學院 (01專業組(珠海)(民辦院校或獨立學院)) | 499 | 497 | 498.00 | 39136 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京理工大學珠海學院 (02專業組(珠海)) | 496 | 475 | 482.00 | 130970 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 ((珠海)(獨立學院)) | 573 | 526 | - | 136267 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 | 513 | 509 | 510.00 | 31148 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 | 490 | 478 | 483.00 | 111280 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京理工大學珠海學院 (專業組999(珠海市)(獨立學院)) | 516 | 490 | - | 22160 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京理工大學珠海學院 (專業組999(珠海市)(獨立學院)) | 509 | 482 | 489.00 | 62495 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((校廣東省珠海市)) | 529 | 515 | - | 22021 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((校址廣東省珠海市)) | 501 | 481 | - | 80715 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 ((中外合作)(廣東獨立學院)) | 490 | 471 | - | 219272 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東獨立學院)) | 570 | 466 | - | 230233 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((獨立學院)) | 530 | 530 | 530.00 | 21635 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((獨立學院)) | 518 | 512 | 515.00 | 114789 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) ((獨立學院)) | 509 | 475 | 485.00 | 67740 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((獨立學院)) | 526 | 474 | - | 68793 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((獨立學院)) | 516 | 455 | 472.00 | 218632 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) ((獨立學院)) | 495 | 425 | 443.00 | 277403 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京理工大學珠海學院 (第01組) | 520 | 484 | 497.00 | 28040 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京理工大學珠海學院 (第03組(獨立)(廣東)) | 511 | 482 | 493.00 | 75767 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京理工大學珠海學院 (第02組) | 491 | 475 | 480.00 | 31736 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京理工大學珠海學院 (第04組(獨立)(廣東)) | 507 | 457 | 474.00 | 93314 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京理工大學珠海學院 (第1組) | 489 | 482 | 485.00 | 37001 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京理工大學珠海學院 (第2組(獨立學院)(廣東珠海)) | 497 | 478 | 486.00 | 93621 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京理工大學珠海學院 ((專業組204)) | 522 | 494 | 498.00 | 45725 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京理工大學珠海學院 ((專業組201)) | 551 | 493 | 499.00 | 152981 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京理工大學珠海學院 ((專業組203)) | 536 | 484 | - | 168218 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京理工大學珠海學院 ((專業組202)) | 504 | 480 | - | 174227 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京理工大學珠海學院 ((專業組206)) | 524 | 480 | - | 58235 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京理工大學珠海學院 ((專業組205)) | 493 | 475 | - | 62371 |
廣西 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((理9文6)(學校所在地廣東省珠海市。咨詢電話:0756-3622966)) | 526 | 487 | 501.00 | 24129 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((理9文6)(學校所在地廣東省珠海市。咨詢電話07563622966)) | 472 | 434 | 445.00 | 72607 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 ((原本科B批)) | 585 | 552 | - | 19755 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 ((原本科B批)) | 696 | 550 | - | 20225 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 ((原本科B批)) | 600 | 544 | - | 21548 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 ((原本科B批)) | 549 | 541 | 545.00 | 22256 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京理工大學珠海學院 ((原本科B批)) | 542 | 539 | - | 22731 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 北京理工大學珠海學院 (獨立學院(辦學地點:珠海市)) | 510 | 469 | 479.00 | 21442 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京理工大學珠海學院 ((獨立學院)(辦學地點珠海市)) | 509 | 450 | 461.00 | 67588 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(獨立學院)(地址廣東省珠海市唐家灣金鳳路6號)) | 542 | 542 | 542.00 | 16982 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((獨立學院)(地址廣東省珠海市唐家灣金鳳路6號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 519 | 515 | 517.00 | 83025 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) ((獨立學院)(地址:廣東省珠海市唐家灣金鳳路6號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 518 | 504 | 510.00 | 41948 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((獨立學院)(地址:廣東省珠海市唐家灣金鳳路6號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 536 | 495 | 506.00 | 49466 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 (獨立學院(地址廣東省珠海市唐家灣金鳳路6號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 507 | 451 | 463.00 | 157203 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) (獨立學院(地址廣東省珠海市唐家灣金鳳路6號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 510 | 433 | 454.00 | 178172 |
貴州 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東珠海)) | 603 | 603 | 603.00 | 2121 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東珠海)) | 551 | 551 | 551.00 | 9481 |
貴州 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東珠海)) | 506 | 472 | 487.00 | 43263 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東珠海)) | 452 | 384 | 401.00 | 107157 |
云南 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 (獨立學院,廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路6號) | 542 | 524 | 532.00 | 34080 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 (獨立學院,廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路6號) | 516 | 477 | 490.00 | 63414 |
陜西 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東省珠海市香洲區唐家灣金鳳路6號)) | 474 | 442 | 451.00 | 30839 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東省珠海市香洲區唐家灣金鳳路6號)) | 424 | 402 | 409.00 | 94423 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((注廣東省珠海市香洲區。獨立學院。)) | 463 | 448 | 454.00 | 7308 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((注廣東省珠海市香洲區。獨立學院。)) | 392 | 383 | 388.00 | 19298 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東省珠海市)獨立學院) | 409 | 377 | 387.00 | 8666 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京理工大學珠海學院 ((廣東省珠海市)獨立學院) | 387 | 351 | 362.00 | 26807 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |